(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 5.09881 | -65.36 |
1W | 4.97369 | -29.98 |
2W | 4.96816 | -7.18 |
1M | 4.93167 | -0.24 |
2M | 4.93351 | -1.13 |
3M | 4.96774 | 0.00 |
6M | 4.96845 | 0.18 |
1Y | 5.01321 | -2.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 东方经营网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com